Шприцевой насос SYS-3010
- Артикул:309383269
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
- При получении
- Безналичный перевод
- Оплата картой
Режимы инфузии Режим скорости, Режим времени, режим веса.
Совместимые шприцы Все одноразовые шприцы 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 / 60мл, соответствующие стандарту
Диапазон настройки инфузии 0.1-2000.0 мл / ч
Уровне окклюзии 3 уровня.
Запись событий:
Можно хранить и воспроизводить 300 событий.
Время работы от аккумуляторной батареи:
не менее 8:00.
Вес: около 2 кг.
Характеристики | ||
Вимір | 320 (Ш) х118 (В) х 120 (Д), мм | |
Вага | Близько 1,8 кг (включаючи батарею) | |
Класифікація | Тип CF, клас І, ІРХ4 | |
Екран | 3,2″ LCD-дисплей з сенсорним екраном, регульована яскравість 10 рівнів, 7 обираних кольорів | |
Сумісні шприци | Всі шприци 10 мл, 20 мл, ЗО мл, 50 мл (60 мл) що відповідають стандарту | |
0сновні параметри | ||
Режими інфузії | Швидкість інфузії, Час інфузії, Інфузія по вазі | |
Діапазон швидкості інфузії | 0.1-300.0 мл / рік (10 мл шприц) 0.1-600.0 мл / рік (20 мл шприц) 0.1-900.0 мл / рік (30 мл шприц) 0.1-2000.0 мл / рік (50 (60) мл шприц) Мінімальне збільшення 0,1 мл / год | |
Мінімальне збільшення | 0,10 — 99,99 мл / год, мінімальне збільшення 0,01 мл/год 100 — 999,9 мл / год, мінімальне збільшення 0,1 мл / ч 1000 — 1200 мл / год, мінімальне збільшення 1 мл / год | |
Діапазон загального обсягу інфузії, VTBI | 0,1 — 9999,9 (мінімальне збільшення 0,1) | |
Заданий час | 00:00 — 99:59 регулюється, з кроком в 1 хвилину | |
Накопичений обсяг | 0,1 — 9999,9 мл | |
Точність | Механічна точність: <± 1%, втому числі Точність шприца: <± 2% | |
Швидкість KVO (подача при відкритій вені) | 0,1 мл / рік | |
Швидкість болюса | 300 мл / рік (10 мл шприц) 600 мл / рік (20 мл шприц) 900 мл / рік (30 мл шприц) 1500 мл / рік (50 (60) мл шприц) | |
Швидкість продувки | 300 мл / рік (10 мл шприц) 600 мл / рік (20 мл шприц) 900 мл / рік (30 мл шприц) 1500 мл / рік (50 (60) мл шприц) | |
Рівень оклюзії | 3 рівня, які обираються (300 ± 100) / (550 ± 150) / (900 ± 200) мм рт.ст | |
Основні функції | ||
Повторення тривоги | Тривога знову звучить протягом 2 хвилин, якщо ще є тривога після її відключення | |
Запис подій | Максимум 300 подій можуть бути збережені і відтворені | |
Рівень гучності звуку | 3 рівня за вибором | |
Переключення джерела живлення | Коли джерело змінного або постійного струму живлення пропадає, інфузія автоматично перемикається на живлення від вбудованої акумуляторної батареї | |
Тривога | ||
Візуальна і звукова Тривога | Майже завершено, Завершено, Невідомий шприц, Поруч порожньо, Оклюзія, Низький заряд батареї, Батарея розряджена, Відсутність батареї, Немає зовнішнього живлення, Шприц колихається, Обмежити найменше, Неправильна швидкість, Сигналізація нагадування | |
Монтаж | ||
ручка | Наявна | |
Затиск штативу | Наявний | |
Електроживлення | ||
Змінний струм | 100-240 В, 50/60 Гц, споживана потужність 45 ВА | |
Зовнішнє джерело |
| |






