Електрокардіограф 12 - канальний 1112M Care
- Артикул:82193612
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Оплата карткою
Дисплей | 7-дюймовий кольоровий РК-дисплей з сенсорним екраном, 800 * 480 пікселів |
Кількість відведень | Одночасне відображення даних з 12 відведень |
Інтерфейс | Російська та англійська мова |
Три види режимів роботи | AUTO, MAN, RR ANA |
Види ручного друку | 12x1,6Tx2,6x2+1rhy, 3x4+3rhy, режим тестування |
Види автоматичного друку | 12x1, 12x1+P, 6Tx2, 6x2+1rhy, 6x2+1rhy+P, 3x4+3rhy, 3x4+1rhy+P та шаблон + P (можливість виводити інформацію на А4) |
Чутливість | АВТО, 2,5, 5, 10, 20, 40(мм / мВ ± 5%). |
Вимірювання: | HR, PR / QT / QTC інтервал, P / QRS / T вісь тощо. |
Режим відбору зразків | відбір зразків у режимі реального часу, попередня вибірка, відбір проб за період та тригерний зразок |
Можливість з’єднання | З лазерними принтерами, сканерами штрих-кодів, зчитувачами з магнітними картками |
Дані | ідентифікаційні дані пацієнта, стать, вік, вагу, дані спеціаліста та лікаря, походження, номер ліжка і палати, артеріальний тиск та інформацію про лікарню |
Ширина друку | 210мм × 216мм (рулонний папір) |
Внутрішня пам’ять | 5000 файлів ЕКГ вбудована SD-карта |
Аналіз | Автоматичний аналіз та діагностичне програмне забезпечення (інтерпретація) |
| RS232, USB, Ethernet |
Живлення | Вбудована акумуляторна Li-ion батарея 4400 mAh, живлення змінного/постійного струму |
Джерело живлення | 100В-240В (± 10%) ,50/60Гц (± 1Гц) |
Сертифікація | сертифікований в Україні в США (сертифікат FDA) і Європі (сертифікат CE) |
Частотна характеристика | 0.05Hz~165Hz (-3dB) |
Вхідний опір | ≥50ΜO |
Розмір пристрою | 334мм (Д) × 280мм (Г) × 85мм (В) |
Вага пристрою | 3,5 кг (із батареєю в комплекті) |
Вага брутто | 5,5 кг |
Гарантія | 24 місяців гарантії (на комплектуючі 6 м.) |








