Дизель генератор Depco 50 кВт DK-66
- Бренд:
- Артикул:100289
Дизель-генераторні установки (ДГУ) - DK-66
Максимальна потужність - 66 кВА / 53 кВт
Номінальна потужність - 60 кВА / 48 кВт
Дизельний генератор складається з:
- Промисловий двигун індустріального класу Ricardo;
- Синхронний генератор змінного струму, безщітковий, 4-х полюсний, з автоматичним регулятором напруги;
- Панель автоматичного управління Datakom з РК-дисплеєм, що відображає всі робочі параметри дизель електростанції;
- Автоматичний підзаряд акумулятора;
- Підігрів в зимовий час;
- Всепогодний, шумопоглинаючий кожух.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Depco |
| Тип палива | Дизельне |
| Тип генератора | Синхронний |
| Кількість фаз | 3 |
| Номінальна потужність | 48 кВт |
| Максимальна потужність | 53 кВт |
| Частота струму | 50 Гц |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Повна потужність | 66 кВА |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Захисний кожух | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Двигун | |
| Об'єм двигуна | 4580 куб. см |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Марка двигуна | Ricardo |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 2360 мм |
| Висота | 1550 мм |
| Ширина | 950 мм |
| Вага | 1155 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Напруга | 380220 |
| Характеристики | |
| Вага, кг | 1155 |
| Висота, см | 1550 |
| Гарантія, міс | 12 |
| Довжина, см | 950 |
| Номінальна потужність, кВт | 4.8 |
| Робоча напруга, В | 380 |
| Тип генератора | синхронний |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Тип палива | дизельне |
| Ширина, см | 2360 |






-cr-500x500-80x80.png)


